
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
1000萬人民幣 | 2014-04-18 | 注銷 |
工商注冊號 | 360103210059354 | 組織機構(gòu)代碼 | 09782821-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91360103097828217Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91360103097828217Y | 行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2014-04-18至2044-04-17 | 核準日期 | 2019-04-30 | |
登記機關(guān) | 南昌市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)灌嬰路599號豐源.金潤廣場二期29-822(第8層) | |||
經(jīng)營范圍 |
光伏產(chǎn)品及其配件的銷售;光伏技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)(以上項目依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)**
|